การป้องกันสารเคมีซึมผ่านของถุงมือประเภทต่าง ๆ
*Limited service VG= Very Good G= Good F=Fair P=Poor (not recommended)
Chemical | Neoprene | Natural Latex or Rubber | Butyl | Nitrile Latex |
*Acetaldehyde | VG | G | VG | G |
Acetic acid | VG | VG | VG | VG |
*Acetone | G | VG | VG | P |
Ammonium hydroxide | VG | VG | VG | VG |
*Amyl acetate | F | P | F | P |
Aniline | G | F | F | P |
*Benzaldehyde | F | F | G | G |
*Benzene | F | F | F | P |
Butyl acetate | G | F | F | P |
Butyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Carbon disulfide | F | F | F | F |
*Carbon tetrachloride | F | P | P | G |
Castor oil | F | P | F | VG |
*Chlorobenzene | F | P | F | P |
*Chloroform | G | P | P | P |
Chloronaphthalene | F | P | F | F |
Chromic Acid (50%) | F | P | F | F |
Citric acid (10%) | VG | VG | VG | VG |
Cyclohexanol | G | F | G | VG |
*Dibutyl phthalate | G | P | G | G |
Diesel fuel | G | P | P | VG |
Diisobutyl ketone | P | F | G | P |
Dimethylformamide | F | F | G | G |
Dioctyl phthalate | G | P | F | VG |
Dioxane | VG | G | G | G |
Epoxy resins, dry | VG | VG | VG | VG |
*Ethyl acetate | G | F | G | F |
Ethyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Ethyl ether | VG | G | VG | G |
*Ethylene dichloride | F | P | F | P |
Ethylene glycol | VG | VG | VG | VG |
Formaldehyde | VG | VG | VG | VG |
Formic acid | VG | VG | VG | VG |
Freon 11 | G | P | F | G |
Freon 12 | G | P | F | G |
Freon 21 | G | P | F | G |
Freon 22 | G | P | F | G |
*Furfural | G | G | G | G |
Gasoline, leaded | G | P | F | VG |
Gasoline, unleaded | G | P | F | VG |
Glycerine | VG | VG | VG | VG |
Hexane | F | P | P | G |
Hydrochloric acid | VG | G | G | G |
Hydrofluoric acid (48%) | VG | G | G | G |
Hydrogen peroxide (30%) | G | G | G | G |
Hydroquinone | G | G | G | F |
Isooctane | F | P | P | VG |
Isopropyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Kerosene | VG | F | F | VG |
Ketones | G | VG | VG | P |
Lacquer thinners | G | F | F | P |
Lactic acid (85%) | VG | VG | VG | VG |
Lauric acid (36%) | VG | F | VG | VG |
Lineoleic acid | VG | P | F | G |
Linseed oil | VG | P | F | VG |
Maleic acid | VG | VG | VG | VG |
Methyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Methylamine | F | F | G | G |
Methyl bromide | G | F | G | F |
*Methyl chloride | P | P | P | P |
*Methyl ethyl ketone | G | G | VG | P |
*Methyl isobutyl ketone | F | F | VG | P |
Methyl methacrylate | G | G | VG | F |
Monoethanolamine | VG | G | VG | VG |
Morpholine | VG | VG | VG | G |
Naphthalene | G | F | F | G |
Naphthas, aliphatic | VG | F | F | VG |
Naphthas, aromatic | G | P | P | G |
*Nitric acid | G | F | F | F |
Nitromethane (95.5%) | F | P | F | F |
Nitropropane (95.5%) | F | P | F | F |
Octyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Oleic acid | VG | F | G | VG |
Oxalic acid | VG | VG | VG | VG |
Palmitic acid | VG | VG | VG | VG |
Perchloric acid (60%) | VG | F | G | G |
Perchloroethylene | F | P | P | G |
Petroleum distillates (naphtha) | G | P | P | VG |
Phenol | VG | F | G | F |
Phosphoric acid | VG | G | VG | VG |
Potassium hydroxide | VG | VG | VG | VG |
Propyl acetate | G | F | G | F |
Propyl alcohol | VG | VG | VG | VG |
Propyl alcohol (iso) | VG | VG | VG | VG |
Sodium hydroxide | VG | VG | VG | VG |
Styrene | P | P | P | F |
Stryene (100%) | P | P | P | F |
Sulfuric acid | G | G | G | G |
Tannic acid (65%) | VG | VG | VG | VG |
Tetrahydrofuran | P | F | F | F |
*Toluene | F | P | P | F |
Toluene diisocyanate | F | G | G | F |
*Trichloroethylene | F | F | P | G |
Triethanolamine | VG | G | G | VG |
Tung oil | VG | P | F | VG |
Turpentine | G | F | F | VG |
*Xylene | P | P | P | F |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คู่มือการเลือกถุงมือกันสารเคมี มาตรฐาน EN
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.pholonline.com/ppe/work-gloves/chemical-resistant/chemical-resistant-guide
facebook : Thai-Safetywiki
ติดต่อเรา : Thai-Safetywiki