🇪🇺 1. มาตรฐาน EN ISO 20345 (ยุโรป)
มาตรฐานหลักของรองเท้านิรภัยในกลุ่มประเทศยุโรป โดยใช้ระบบรหัส “S” เป็นตัวระบุระดับการป้องกัน เช่น S1, S2, S3
ระดับ | คุณสมบัติหลัก |
---|---|
SB | พื้นฐาน: ป้องกันแรงกระแทกบริเวณหัวรองเท้า (200 จูล) |
S1 | SB + พื้นกันลื่น + กันน้ำมัน + กันไฟฟ้าสถิต |
S1P | S1 + พื้นเสริมแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ |
S2 | S1 + ต้านทานน้ำซึมที่ตัวรองเท้า |
S3 | S2 + พื้นเสริมกันทะลุ และดอกยางกันลื่น |
S4 / S5 | สำหรับรองเท้าบูทยาง/พลาสติก มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น กันน้ำ 100%, พื้นเสริมเหล็ก ฯลฯ |
🇺🇸 2. มาตรฐาน ASTM F2413 (สหรัฐอเมริกา)
ระบุประเภทความปลอดภัยโดยใช้รหัสตัวอักษร เช่น I, C, EH, PR
รหัส | ความหมาย |
---|---|
I (Impact) | ป้องกันแรงกระแทกบริเวณนิ้วเท้า (200 จูล) |
C (Compression) | ป้องกันการกดทับ |
EH (Electrical Hazard) | ป้องกันไฟฟ้ารั่วจากพื้นดิน |
PR (Puncture Resistant) | พื้นรองเท้ากันทะลุ |
MT (Metatarsal) | ป้องกันหลังเท้า |
SD / ESD | ลดไฟฟ้าสถิต สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
🔍 ตัวอย่างการระบุ:
ASTM F2413-18 M/I/C/EH
(หมายถึง รองเท้าผู้ชาย ป้องกันกระแทก กดทับ และไฟฟ้า)
🇹🇭 3. มาตรฐาน มอก. 523-2554 (ประเทศไทย)
เป็นมาตรฐานของไทยที่กำหนดคุณสมบัติของรองเท้านิรภัยอุตสาหกรรม
ประเด็น | รายละเอียด |
---|---|
วัสดุ | หนังแท้ / PVC / Rubber |
หัวรองเท้า | ป้องกันแรงกระแทก 200 จูล |
พื้นรองเท้า | กันลื่น, ทนความร้อน, กันทะลุ (กรณีมีเสริมแผ่นเหล็ก) |
ความปลอดภัยอื่น | กันไฟฟ้าสถิต, กันน้ำมัน, ต้านทานสารเคมี (ตามรุ่น) |
🇯🇵 4. มาตรฐาน JIS T 8101 (ญี่ปุ่น)
เป็นมาตรฐานสำหรับรองเท้านิรภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
ระดับ | คุณสมบัติ |
---|---|
Class A | รับแรงกระแทกได้ 200 จูล – ใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก |
Class B | รับแรงกระแทกได้ 100 จูล – งานทั่วไป |
Class C | รับแรงกระแทกได้ 50 จูล – งานเบา |
รองเท้า JIS ยังแบ่งตามลักษณะ เช่น แบบครึ่งข้อ, สูงข้อ, แบบซิป หรือแบบผูกเชือก
📌 สรุปเปรียบเทียบมาตรฐานรองเท้าเซฟตี้
มาตรฐาน | ประเทศ | จุดเด่น | รหัส/ระดับ |
---|---|---|---|
EN ISO 20345 | ยุโรป | ใช้รหัส S1–S5 ระบุคุณสมบัติ | S1, S2, S3, S1P, S5 ฯลฯ |
ASTM F2413 | สหรัฐฯ | รหัสแยกตามคุณสมบัติเฉพาะ | I, C, EH, PR, MT |
มอก. 523-2554 | ไทย | มาตรฐานกลางสำหรับใช้ในประเทศ | ระบุผ่านเอกสารรับรอง มอก. |
JIS T 8101 | ญี่ปุ่น | แบ่งระดับแรงกระแทกชัดเจน | Class A, B, C |
🧰 ข้อควรรู้สำหรับจป.เมื่อเลือกใช้รองเท้าเซฟตี้
-
ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต (Certificate)
-
เลือกประเภทที่เหมาะสมกับงาน (กันลื่น, กันไฟฟ้า, กันสารเคมี ฯลฯ)
-
ตรวจสภาพรองเท้าอย่างสม่ำเสมอ
-
กำหนดอายุการใช้งานรองเท้าในนโยบายความปลอดภัยขององค์กร